Pionera en duchas eléctricas con más de 75 años de experiencia en el mercado. Actualmente cuenta con 5 plantas con más de 1800 empleados y cerca de 35.000 clientes.
Nuestros productos son elaborados con la más alta tecnología, seguridad y calidad ensayada y probada internacionalmente.
After activating all necessary modules you need to assign them to correct positions. In PrestaShop admin panel from the top menu select Modules > Positions. To place module in the required position just drag it to the position section of the modules list.
Module name | Position | Order |
---|---|---|
TM HTML Content v1.1 | displayRightColumn | 1 |
Блок многоуровневой навигации v2.1.3 | displayRightColumn | 2 |
Блок списков избранного v1.3.1 | displayRightColumn | 3 |
TemplateMonster Социальные каналы v1.2.3 | displayRightColumn | 4 |
Блок многоуровневой навигации v2.1.3 | displayLeftColumn | 1 |
Лидеры продаж v1.8.0 | displayLeftColumn | 2 |
Блок CMS (контент) v2.1.1 | displayLeftColumn | 3 |
Блок производителей v1.4.0 | displayLeftColumn | 4 |
Моя учетная запись v1.4.0 | displayLeftColumn | 5 |
Новые товары v1.10.0 | displayLeftColumn | 6 |
Payment logos block. v0.4.0 | displayLeftColumn | 7 |
Блок скидки v1.3.0 | displayLeftColumn | 8 |
Блок пунктов выдачи v1.3.0 | displayLeftColumn | 9 |
Блок поставщиков v1.2.0 | displayLeftColumn | 10 |
Блок тегов v1.3.0 | displayLeftColumn | 11 |
Блок просмотренных товаров v1.3.0 | displayLeftColumn | 12 |
Конфигуратор шаблона v2.1.1 | displayLeftColumn | 13 |
TM HTML Content v1.1 | displayLeftColumn | 14 |
TemplateMonster Социальные каналы v1.2.3 | displayLeftColumn | 15 |
Конфигуратор шаблона v2.1.1 | displayHome | 1 |
Facebook block v1.4.0 | displayHome | 2 |
Новое на главной странице v2.0.1 | displayHome | 3 |
Custom CMS information block v1.6.0 | displayHome | 4 |
TM HTML Content v1.1 | displayHome | 5 |
TM Category Products v0.1.3 | displayHome | 6 |
TemplateMonster Социальные каналы v1.2.3 | displayHome | 7 |
Блок быстрого поиска v1.7.0 | displayTop | 1 |
Главное горизонтальное меню v2.2.3 | displayTop | 2 |
Блок информации о пользователе v0.4.0 | displayTop | 3 |
Ненайденные страницы v1.5.0 | displayTop | 4 |
Ключевые слова поисковой машины v1.4.0 | displayTop | 5 |
TM Mega Menu v1.6.0 | displayTop | 6 |
TM HTML Content v1.1 | displayTop | 7 |
Блок списков избранного v1.3.1 | displayTop | 8 |
Конфигуратор шаблона v2.1.1 | displayFooter | 1 |
Блок рассылки v2.3.1 | displayFooter | 2 |
Блок CMS (контент) v2.1.1 | displayFooter | 3 |
Блок "Моя учетная запись" в футере v1.6.0 | displayFooter | 4 |
Блок контактной информации v1.2.0 | displayFooter | 5 |
Блок социальных сетей v1.2.1 | displayFooter | 6 |
Блок многоуровневой навигации v2.1.3 | displayFooter | 7 |
Обработка данных статистики v1.5.0 | displayFooter | 8 |
TM HTML Content v1.1 | displayFooter | 9 |
TemplateMonster Olark Chat v1.0.2 | displayFooter | 10 |
TemplateMonster Информационная рассылка v1.1.0 | displayFooter | 11 |
TemplateMonster Социальные каналы v1.2.3 | displayFooter | 12 |
Рекомендуемые товары на главной v1.8.0 | displayHomeTab | 1 |
Новые товары v1.10.0 | displayHomeTab | 2 |
Лидеры продаж v1.8.0 | displayHomeTab | 3 |
Блок скидки v1.3.0 | displayHomeTab | 4 |
TM Category Products v0.1.3 | displayHomeTab | 5 |
Рекомендуемые товары на главной v1.8.0 | displayHomeTabContent | 1 |
Новые товары v1.10.0 | displayHomeTabContent | 2 |
Лидеры продаж v1.8.0 | displayHomeTabContent | 3 |
Блок скидки v1.3.0 | displayHomeTabContent | 4 |
TM Category Products v0.1.3 | displayHomeTabContent | 5 |
Слайдшоу на Вашей главной странице v1.6.0 | displayTopColumn | 1 |
Конфигуратор шаблона v2.1.1 | displayTopColumn | 2 |
TM HTML Content v1.1 | displayTopColumn | 3 |
TM Category Products v0.1.3 | displayTopColumn | 4 |
Слайдер продуктов v1.2.3 | displayTopColumn | 5 |
Блок информации о пользователе v0.4.0 | displayNav | 1 |
TemplateMonster Search v1.0.5 | displayNav | 2 |
Корзина покупателя v1.6.0 | displayNav | 3 |
TemplateMonster Header Account Block v1.1.1 | displayNav | 4 |
Блок валют v0.4.0 | displayNav | 5 |
Language block v1.5.0 | displayNav | 6 |
Блок контактов v1.4.0 | displayNav | 7 |
TM HTML Content v1.1 | displayNav | 8 |
In PrestaShop you can use predefined image dimensions for product images, category images, manufacturers etc.
For example, images of the 'home' dimensions are usually used for the category listing product images, 'large' for main product image on the product info page.
To configure product image dimensions, open your PrestaShop admin panel, go to Preferences > Images and set the image dimensions as displayed below:
Picture | Width (px) | Height (px) |
---|---|---|
small_default | 98 | 122 |
medium_default | 125 | 155 |
home_default | 500 | 620 |
large_default | 800 | 993 |
thickbox_default | 1000 | 1241 |
category_default | 270 | 335 |
scene_default | 520 | 189 |
m_scene_default | 161 | 58 |
tm_home_default | 500 | 620 |
tm_large_default | 800 | 993 |
tm_small_default | 98 | 122 |
tm_cart_default | 80 | 99 |
tm_medium_default | 125 | 155 |
tm_thickbox_default | 1000 | 1241 |
tm_category_default | 270 | 335 |
cart_default | 80 | 99 |
In Prestashop you can activate or deactivate sidebars for subpages, featured in table.
To configure layout, open your PrestaShop admin panel, go to Preferences > Themes > Advanced settings.
Meta | Left Column | Right Column |
---|---|---|
Best sales | + | |
Contact us | ||
index | ||
Manufacturers | + | |
New products | + | |
Forgot your password | ||
Prices drop | + | |
Sitemap | ||
Suppliers | + | |
Address | + | |
Addresses | + | |
Login | + | |
Cart | ||
Discount | + | |
Order history | ||
Identity | + | |
My account | ||
Order follow | ||
Credit slip | + | |
Order | ||
Search | ||
Stores | ||
Order | ||
Guest tracking | + | |
Order confirmation | ||
product | ||
category | + | |
cms | ||
module-cheque-payment | + | |
module-cheque-validation | + | |
module-bankwire-validation | + | |
module-bankwire-payment | + | |
Products Comparison | ||
module-cronjobs-callback | + | |
module-smartblog-archive | + | |
module-smartblog-category | + | |
module-smartblog-details | + | |
module-smartblog-search | + | |
module-smartblog-tagpost | + | |
module-tmsearch-search | + | |
module-blockwishlist-mywishlist | + | |
module-blockwishlist-view | + |
Aquí puede leer algunos detalles sobre el ciclo de vida de su pedido desde el momento en que realiza su pedido hasta los nuevos tesoros que llegan a su puerta.
Es igualmente importante elegir la solución que ofrece una selección diversa de formas de pago que son las más populares utilizados en las ventas Online.
Síganos